Физика — различия между версиями
Материал из База знаний QPAM
(+ЭТРА) |
(+ещё дисциплины) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* [[Введение в общую теорию относительности]] | * [[Введение в общую теорию относительности]] | ||
* [[Дополнительные главы математической статистики]] | * [[Дополнительные главы математической статистики]] | ||
| + | * [[Интегральные преобразования]] | ||
* [[История и методология физики]] | * [[История и методология физики]] | ||
* [[Квантовая механика]], [[Дополнительные главы квантовой механики]], [[Релятивистская квантовая механика]], [[Квантовая теория]] | * [[Квантовая механика]], [[Дополнительные главы квантовой механики]], [[Релятивистская квантовая механика]], [[Квантовая теория]] | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
* [[Квантовая электродинамика]] | * [[Квантовая электродинамика]] | ||
* [[Кинетическая теория и распространение излучения]] | * [[Кинетическая теория и распространение излучения]] | ||
| + | * [[Коллективные эффекты в плазме, сверхтекучесть и сверхпроводимость]] | ||
* [[Компьютерные системы аналитических вычислений]], [[Современные информационные технологии в образовании и НИ]], [[Компьютерные издательские системы]] | * [[Компьютерные системы аналитических вычислений]], [[Современные информационные технологии в образовании и НИ]], [[Компьютерные издательские системы]] | ||
* [[Космология]] | * [[Космология]] | ||
| Строка 24: | Строка 26: | ||
* [[Проблема многих тел в квантовой механике]] | * [[Проблема многих тел в квантовой механике]] | ||
* [[Радиофизика]] | * [[Радиофизика]] | ||
| + | * [[Расширения Стандартной модели в астрофизике]] | ||
| + | * [[Релятивистская астрофизика и космология]] | ||
* [[Релятивистская теория поля]], [[Введение в релятивистскую теорию поля]] | * [[Релятивистская теория поля]], [[Введение в релятивистскую теорию поля]] | ||
* [[Суперсимметричные теории]] | * [[Суперсимметричные теории]] | ||
| Строка 31: | Строка 35: | ||
* [[Теория суперструн]] | * [[Теория суперструн]] | ||
* [[Термодинамика]], [[Статистическая физика]], [[Физика конденсированного состояния]] | * [[Термодинамика]], [[Статистическая физика]], [[Физика конденсированного состояния]] | ||
| + | * [[Уравнения состояния и равновесие звёзд]] | ||
* [[Физическая электроника]], [[Физическая кинетика]] | * [[Физическая электроника]], [[Физическая кинетика]] | ||
* [[Философские вопросы естествознания]] | * [[Философские вопросы естествознания]] | ||
* [[Численные методы теоретической физики]], [[Численные методы в астрофизике]] | * [[Численные методы теоретической физики]], [[Численные методы в астрофизике]] | ||
| + | * [[Численные методы моделирования распространения излучения]] | ||
* [[Электричество и магнетизм]] | * [[Электричество и магнетизм]] | ||
* [[Электродинамика]], [[Электродинамика сплошных сред]], [[Физика плазмы]] | * [[Электродинамика]], [[Электродинамика сплошных сред]], [[Физика плазмы]] | ||
Версия 03:19, 23 октября 2015
Дисциплины
- Астрофизика
- Атомная физика
- Введение в общую теорию относительности
- Дополнительные главы математической статистики
- Интегральные преобразования
- История и методология физики
- Квантовая механика, Дополнительные главы квантовой механики, Релятивистская квантовая механика, Квантовая теория
- Квантовые процессы во внешних полях, Нейтрино-электронные процессы в замагниченной плазме
- Квантовая теория поля, Введение в квантовую теорию поля, Введение в калибровочную теорию классического поля
- Квантовая хромодинамика, Введение в физику адронов, Введение в квантовую хромодинамику
- Квантовая электродинамика
- Кинетическая теория и распространение излучения
- Коллективные эффекты в плазме, сверхтекучесть и сверхпроводимость
- Компьютерные системы аналитических вычислений, Современные информационные технологии в образовании и НИ, Компьютерные издательские системы
- Космология
- Метод континуального интеграла в КТП
- Метод ренормализационной группы в квантовой теории
- Методы математической физики, Дополнительные главы математической физики, уравнения математической физики
- Методы вычислений электромагнитных и слабых процессов в квантовой теории
- Механика сплошных сред, Основы механики сплошных сред
- Механика
- Молекулярная физика
- Нейтринная физика сверхновых и нейтронных звёзд
- Оптика
- Проблема многих тел в квантовой механике
- Радиофизика
- Расширения Стандартной модели в астрофизике
- Релятивистская астрофизика и космология
- Релятивистская теория поля, Введение в релятивистскую теорию поля
- Суперсимметричные теории
- Теоретическая механика
- Теория групп Ли, Введение в теорию групп
- Теория радиационных поправок, Теория перенормировок, Радиационные поправки и теория перенормировок
- Теория суперструн
- Термодинамика, Статистическая физика, Физика конденсированного состояния
- Уравнения состояния и равновесие звёзд
- Физическая электроника, Физическая кинетика
- Философские вопросы естествознания
- Численные методы теоретической физики, Численные методы в астрофизике
- Численные методы моделирования распространения излучения
- Электричество и магнетизм
- Электродинамика, Электродинамика сплошных сред, Физика плазмы
- Эффективные теории распадов адронов
- Ядерная физика
(отдельные науки: астрономия, химия, лингвистика — заметки)