Дополнительные главы математической статистики — различия между версиями
Материал из База знаний QPAM
(Новая страница: «# #* отличие частотного и байесовского подходов в статистике; #* сущность выборочного мето…») |
(+категории) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
# | # | ||
| − | #* | + | #* частотный и байесовский подходы в статистике; |
| − | #* сущность выборочного метода, | + | #* сущность выборочного метода, методика статистического оценивания параметров распределения по выборочным данным; |
| − | #* | + | #* методика моделирования случайных величин, сущность метода статистических испытаний; |
# | # | ||
| − | #* | + | #* построение адекватных статистических моделей реальных процессов и явлений, проводить их математический анализ; |
| − | + | #* вычисление вероятности случайных событий и вероятностные характеристики случайных величин; | |
| − | #* | + | #* запись распределений и определение характеристик случайных процессов; |
| − | #* | + | #* определение характеристик выборки, расчёт по выборочным данным статистические оценки параметров распределения; |
| − | #* | + | #* моделирование случайных величины и сложные испытания; |
| − | #* | + | |
# | # | ||
| − | #* | + | #* методы точечного и интервального статистического анализа; |
| − | #* | + | #* численные расчёты оценок параметров распределений и случайных процессов. |
=== Разделы === | === Разделы === | ||
| Строка 21: | Строка 20: | ||
# [[Проверка непараметрических гипотез]] | # [[Проверка непараметрических гипотез]] | ||
# [[Теория случайных процессов]] | # [[Теория случайных процессов]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Наука]] | ||
| + | [[Категория:Физические дисциплины]] | ||
Текущая версия на 18:30, 22 октября 2015
-
- частотный и байесовский подходы в статистике;
- сущность выборочного метода, методика статистического оценивания параметров распределения по выборочным данным;
- методика моделирования случайных величин, сущность метода статистических испытаний;
-
- построение адекватных статистических моделей реальных процессов и явлений, проводить их математический анализ;
- вычисление вероятности случайных событий и вероятностные характеристики случайных величин;
- запись распределений и определение характеристик случайных процессов;
- определение характеристик выборки, расчёт по выборочным данным статистические оценки параметров распределения;
- моделирование случайных величины и сложные испытания;
-
- методы точечного и интервального статистического анализа;
- численные расчёты оценок параметров распределений и случайных процессов.