Радиационные поправки и теория перенормировок — различия между версиями
Материал из База знаний QPAM
(Новая страница: «# #* пределы применимости КЭД; #* оптическая теорема; #* функция Грина электрона и фотона; #*…») |
(+практикум) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
#* вычисление вершинную функцию; | #* вычисление вершинную функцию; | ||
# | # | ||
| − | #* вычисление интегралов по инвариантному объему в n-мерном импульсном пространстве; | + | #* вычисление скалярных, векторных, тензорных интегралов по инвариантному объему в ''n''-мерном импульсном пространстве; |
| − | #* проверка калибровочной инвариантности выражения. | + | #* проверка калибровочной инвариантности выражения; |
| + | #* вычисление собственно-энергетической диаграммы электрона; | ||
| + | #* вычисление собственно-энергетической диаграммы фотона. | ||
=== Разделы === | === Разделы === | ||
# [[Введение в теорию радиационных поправок и в теорию перенормировок]] | # [[Введение в теорию радиационных поправок и в теорию перенормировок]] | ||
# [[Функция Грина]] | # [[Функция Грина]] | ||
| − | # [[Электронная собственно | + | # [[Электронная собственно-энергетическая диаграмма]] |
| − | + | # [[Фотонная собственно-энергетическая диаграмма]] | |
| − | # [[Фотонная собственно энергетическая диаграмма]] | + | |
# [[Радиационные поправки к закону Кулона]] | # [[Радиационные поправки к закону Кулона]] | ||
# [[Аномальный магнитный момент электрона]] | # [[Аномальный магнитный момент электрона]] | ||
| + | # [[Практикум по теории радиационных поправок]] | ||
Текущая версия на 00:56, 24 октября 2015
-
- пределы применимости КЭД;
- оптическая теорема;
- функция Грина электрона и фотона;
- тождество Уорда.
-
- исследование на расходимость произвольной диаграммы n-го порядка;
- проведение перенормировки волновой функции электрона и фотона,
- проведение перенормировки заряда и массы электрона;
- вычисление вершинную функцию;
-
- вычисление скалярных, векторных, тензорных интегралов по инвариантному объему в n-мерном импульсном пространстве;
- проверка калибровочной инвариантности выражения;
- вычисление собственно-энергетической диаграммы электрона;
- вычисление собственно-энергетической диаграммы фотона.