<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://w.qpam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4</id>
		<title>Элементы эволюции звёзд - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://w.qpam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://w.qpam.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-31T03:48:21Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.6</generator>

	<entry>
		<id>https://w.qpam.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4&amp;diff=240&amp;oldid=prev</id>
		<title>A via Felix!: Новая страница: «* Оценка гравитационной, тепловой, вращательной и магнитной энергии звёзд. * Элементы эво…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://w.qpam.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4&amp;diff=240&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-10-23T17:59:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «* Оценка гравитационной, тепловой, вращательной и магнитной энергии звёзд. * Элементы эво…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* Оценка гравитационной, тепловой, вращательной и магнитной энергии звёзд.&lt;br /&gt;
* Элементы эволюции звёзд.&lt;br /&gt;
* Сверхновые.&lt;br /&gt;
* Белые карлики.&lt;br /&gt;
* Нейтронные звёзды.&lt;br /&gt;
* Гравитационнный радиус.&lt;br /&gt;
* Черные дыры.&lt;br /&gt;
* Взрыв сверхновой с коллапсом центральной части.&lt;br /&gt;
* Оценка энергии, времён излучения и светимости нейтрино при  взрыве сверхновой.&lt;br /&gt;
* Основные нейтринные процессы в Сверхновых.&lt;br /&gt;
* Чувствительность нейтринных установок к потоку нейтрино от сверхновых.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>A via Felix!</name></author>	</entry>

	</feed>