<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://w.qpam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%A5%D0%94_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2</id>
		<title>КХД и физика тяжелых кваркониев - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://w.qpam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%A5%D0%94_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://w.qpam.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%A5%D0%94_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-30T23:58:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.6</generator>

	<entry>
		<id>https://w.qpam.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%A5%D0%94_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2&amp;diff=215&amp;oldid=prev</id>
		<title>A via Felix!: Новая страница: «* История открытия и основные свойства &lt;math&gt;\Psi&lt;/math&gt;- и &lt;math&gt;\Upsilon&lt;/math&gt;-мезонов (спектр масс, кван…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://w.qpam.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%A5%D0%94_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2&amp;diff=215&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-10-23T16:53:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «* История открытия и основные свойства &amp;lt;math&amp;gt;\Psi&amp;lt;/math&amp;gt;- и &amp;lt;math&amp;gt;\Upsilon&amp;lt;/math&amp;gt;-мезонов (спектр масс, кван…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* История открытия и основные свойства &amp;lt;math&amp;gt;\Psi&amp;lt;/math&amp;gt;- и &amp;lt;math&amp;gt;\Upsilon&amp;lt;/math&amp;gt;-мезонов (спектр масс, квантовые числа, моды распадов).&lt;br /&gt;
* Спектроскопия &amp;lt;math&amp;gt;\Psi&amp;lt;/math&amp;gt;- и &amp;lt;math&amp;gt;\Upsilon&amp;lt;/math&amp;gt;-мезонов и потенциальные модели.&lt;br /&gt;
* Пертубативный и удерживающий потенциалы.&lt;br /&gt;
* Спинзависимые силы и расщепления масс тяжелых кваркониев.&lt;br /&gt;
* Электромагнитные, лептонные и глюонные распады тяжелых кваркониев:&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;n^3\,S_1\,\bar{Q}\,Q \to \mu^+\,\mu^-&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;n^3\,S_1\,\bar{Q}\,Q \to \gamma\,\bar{q}\,q&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;n^1\,S_0\,\bar{Q}\,Q \to 2\,\gamma&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;n^3\,S_1\,\bar{Q}\,Q \to 3\,\gamma&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;n^1\,S_0\,\bar{Q}\,Q \to 2\,g&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
**&amp;lt;math&amp;gt;n^3\,S_1\,\bar{Q}\,Q \to 3\,g&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Адронные ширины &amp;lt;math&amp;gt;\Psi&amp;lt;/math&amp;gt;- и &amp;lt;math&amp;gt;\Upsilon&amp;lt;/math&amp;gt;-мезонов и константа сильного взаимодействия &amp;lt;math&amp;gt;\alpha_s&amp;lt;/math&amp;gt; s на масштабах их масс.&lt;br /&gt;
* ''E1''- и ''M1''– радиационные переходы в &amp;lt;math&amp;gt;\Psi&amp;lt;/math&amp;gt;- и &amp;lt;math&amp;gt;\Upsilon&amp;lt;/math&amp;gt;-системах.&lt;br /&gt;
* КХД и статус потенциальных моделей тяжелых мезонов.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>A via Felix!</name></author>	</entry>

	</feed>